Descrição do produto
| Características de tela | |
|---|---|
| Tamanho do painel | 15,6″ Widescreen (painel LED) |
| Tamanho da imagem visível | 39,5 cm |
| Pixel pitch | 0,252 mm |
| Brilho | 180 cd/m² |
| Relação de contraste dinâmico (DCR) | 20.000.000:1 |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Ângulo de visão horizontal | 90° |
| Ângulo de visão vertical | 50° |
| Frequência de varredura horizontal | 30 KHz ~ 50 KHz |
| Frequência de varredura vertical | 60 Hz |
| Largura de banda | 85 MHz |
| Compatibilidade | Windows, MAC, Linux |
| Resolução máxima | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Resolução recomendada | 1366 x 768 @ 60 Hz (HD) |
| Suporte de cores | 262000 |
| Consumo | Ligado < 7 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt |
| Controles Manuais | Power |
| Características físicas | |
| Cor predominante do produto | Preto |
| VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis) | Não |
| Peso bruto | 1,50 kg |
| Dimensões Monitor com base (L x A x P) – mm | 370,7 x 298,3 x 142,0 |
| Peso líquido | 0,87 kg |
| Dimensões Monitor sem base (L x A x P) – mm | 370,7 x 232,8 x 33,5 |
| Dimensões Embalagem (L x A x P) – mm | 423 x 106 x 304 |
| Entradas | |
| Fonte | USB 5V DC |
| Conexões | |
| Entradas digitais | Não |
| Conectores | Analógico (RGB) |
| Recursos | |
| Alto-Falantes | Não |
| Compatível com Windows | Sim |
| DCB (Amplificação Dinâmica de Cores) | Sim |
| DCR (Relação de Contraste Dinâmico) | Sim |
| Plug & Play | DDC2B/CI |
| Energy Star | Sim (EPA) |
| Função OSD (On Screen Display) | OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD) |
| Garantias / Normas / Certificações | |
| Garantia | 1 ano |
| Outros | |
| Características Especiais | Design diferenciado, alimentação de energia por cabo USB, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico – 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (8 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base – Tilt (-3~10o), resolução HD. |
| Classificação fiscal | 85285120 |
| Código EAN (JDI) | 789893091934 8 |
| Local de fabricação | Jundiaí/SP – Brasil |
| PPB | Sim – Portaria MCT/MDIC/MF: 236 |
| Itens inclusos na embalagem | Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor |
Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos AOC, eventuais modificações poderão ser efetuadas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Verifique modelos e recursos na tabela comparativa. Em caso de dúvida, consulte nosso SAC: 0800 109 539. Os logos HDMI e High Definition Multimedia Interface são marcas registradas de HDMI Licensing LLC. A exposição prolongada a ruídos acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. Para ter acesso à Internet, é necessário possuir linha telefônica fixa e ativa, arcar com os custos de pulso e/ou interurbanos ou contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos para o uso do serviço.
Projeto, características e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio.
HD Western Digital WD Purple 2TB para CFTV 







Avaliações
Ainda não há avaliações